Gwadawa
Abu: phosphor tagulla waya waya.
Girman Aperture: 8 raga zuwa 400 raga. Wahalar Waya ta waya ta waya mai ƙididdigar launi waya tana nan.
Nisa: 0.3-2 cuna
Hanyar Saveving: Bayyana Save da T TWill Saveave.
Bayani na Faiku na Mushina Mush | |||||
Lambar samfurin | Warp Waya MM | Waya Waya MM | Lambar waya Inch | Ci gaba | |
Yi yaƙi | Wef | in | |||
SP-6X6 | 0.711 | 0.711 | 0.028 | 0.028 | 0.139 |
SP-8X8 | 0.61 | 0.61 | 0.024 | 0.024 | 0.101 |
SP-10X10 | 0.508 | 0.508 | 0.02 | 0.02 | 0.080 |
SP-12X12 | 0.457 | 0.457 | 0.018 | 0.018 | 0.065 |
SP-14X4 | 0.417 | 0.417 | 0.016 | 0.016 | 0.055 |
SP-16X16 | 0.345 | 0.345 | 0.014 | 0.014 | 0.049 |
SP-18X8 | 0.315 | 0.315 | 0.012 | 0.012 | 0.043 |
SP-2020 | 0.315 | 0.315 | 0.0124 | 0.0124 | 0.038 |
SP-22X22 | 0.315 | 0.315 | 0.0124 | 0.0124 | 0.033 |
SP-24x24 | 0.315 | 0.315 | 0.0124 | 0.0124 | 0.029 |
SP-26X6 | 0.295 | 0.295 | 0.01116 | 0.01116 | 0.027 |
SP-28X88 | 0.295 | 0.295 | 0.01116 | 0.01116 | 0.024 |
SP-30X30 | 0.274 | 0.274 | 0.011 | 0.011 | 0.023 |
SP-32x32 | 0.254 | 0.254 | 0.01 | 0.01 | 0.021 |
SP-34x34 | 0.234 | 0.234 | 0.0092 | 0.0092 | 0.020 |
SP-36X36 | 0.234 | 0.234 | 0.0092 | 0.0092 | 0.019 |
SP-38X38 | 0.213 | 0.213 | 0.0084 | 0.0084 | 0.018 |
SP-40X40 | 0.193 | 0.193 | 0.0076 | 0.0076 | 0.017 |
SP-42x42 | 0.193 | 0.193 | 0.0076 | 0.0076 | 0.016 |
SP-44X44 | 0.173 | 0.173 | 0.0068 | 0.0068 | 0.016 |
SP-46X46 | 0.173 | 0.173 | 0.0068 | 0.0068 | 0.015 |
SP-48X48 | 0.173 | 0.173 | 0.0068 | 0.0068 | 0.014 |
SP-50X50 | 0.173 | 0.173 | 0.0068 | 0.0068 | 0.013 |
2. 60x50 | 0.193 | 0.193 | 0.0076 | 0.0076 | - |
SP-60 * 50 | 0.173 | 0.173 | 0.0068 | 0.0068 | - |
A-60x60 | 0.173 | 0.173 | 0.0068 | 0.0068 | 0.010 |
SP-70x70 | 0.132 | 0.132 | 0.0052 | 0.0052 | 0.009 |
SP-80x80 | 0.122 | 0.122 | 0.0048 | 0.0048 | 0.008 |
SP-100X100 | 0.112 | 0.112 | 0.0044 | 0.0044 | 0.007 |
SP-100X100 | 0.102 | 0.102 | 0.004 | 0.004 | 0.006 |
SP-120X108 | 0.091 | 0.091 | 0.0036 | 0.0036 | - |
SP-120X120 | 0.081 | 0.081 | 0.0032 | 0.0032 | 0.005 |
SP-140X140 | 0.061 | 0.061 | 0.0024 | 0.0024 | 0.005 |
SP-150X150 | 0.061 | 0.061 | 0.0024 | 0.0024 | 0.004 |
SP-160X160 | 0.061 | 0.061 | 0.0024 | 0.0024 | 0.043 |
SP-180X180 | 0.051 | 0.051 | 0.002 | 0.002 | 0.004 |
SP-200X200 | 0.051 | 0.051 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
SP-220X220 | 0.051 | 0.051 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
SP-250X250 | 0.041 | 0.041 | 0.0016 | 0.0016 | 0.002 |
SP-280X280 | 0.035 | 0.035 | 0.0014 | 0.0014 | 0.002 |
SP-300X300 | 0.031 | 0.031 | 0.0012 | 0.0012 | 0.002 |
SP-320X320 | 0.031 | 0.031 | 0.0012 | 0.0012 | 0.002 |
SP-330x330 | 0.031 | 0.031 | 0.0012 | 0.0012 | 0.002 |
SP-350X350 | 0.031 | 0.031 | 0.0012 | 0.0012 | 0.002 |
SP-360X360 | 0.025 | 0.025 | 0.00098 | 0.00098 | 0.002 |
SP-400X400 | 0.025 | 0.025 | 0.00098 | 0.00098 | 0.002 |
Fasas
Rashin Magnetic, sa juriya
Acid da alkali resistance, kyakkyawan cizo
Kyakkyawan aiki, kyakkyawan aiki mai sauƙi
EMF garkuwa
Roƙo
Za'a iya amfani da zane na tagulla na phosphor a cikin masana'antu don tace hatsi daban-daban, powders, yumbu da gilashi.
Za'a iya amfani da zane na hanji na phosphor kamar yadda tacewa don ruwa da gas.
Ana iya amfani dashi a cikin masana'antar takarda.
Za'a iya amfani da zane na tagulla na phosphor na zane a cikin allon kwari ko allon taga.


